Einstellungszahlen 2003/2004
Allgemein
Bewerber | unbek. (Lehrer, Fachlehrer, Förderlehrer) | |
Beschäftigungsverhältnisse insgesamt | kann nicht ermittelt werden | |
| davon unbefristet | kann nicht ermittelt werden |
| davon befristet | kann nicht ermittelt werden |
Arbeitslose | kann nicht ermittelt werden | |
Diese Zahlen können - im Gegensatz zu den letzten Jahren - nicht ermittelt werden, da das Kultusministerium die noch ausstehenden Daten für das Lehramt an Berufsschulen nach eigenen Angaben sowohl noch nicht hat, als auch nicht vvröffentlichen darf.
Einstellungen nach Schularten
| Beamtenverhältnis | Vertrag mit Verbeamtungs- | befristeter Vertrag | Summe |
Berufsschule | 459 | Anzahl darf vom KM nach eigenen Angaben nicht veröffentlicht werden. | Anzahl darf vom KM nach eigenen Angaben nicht veröffentlicht werden. | Anzahl darf vom KM nach eigenen Angaben nicht veröffentlicht werden. |
Fachlehrer | 218 | 0 | 0 | 218 |
Förderlehrer | 28 | 15 | 17 | 60 |
Förderschule | 339 | 0 | 213 | 552 |
Grundschule | 797 | 282 | 266 | 1345 |
Gymnasium | 600 | 500 | 200 | 1350 |
Hauptschule | 412 | 166 | 94 | 672 |
Realschule | 572. | 118 | 120 | 810 |
Summe | unbek. | unbek. | unbek. | unbek. |
Quelle
Stand: August 2003
Quelle: Kultusministerium, lt. Pressemitteilung Nr. 230 v. 15.7.2003 sowie tel. Auskunft des KM
Zusammenstellung: Florian Fischer, M.A.
Alle Angaben ohne Gewähr

