Einstellungszahlen 2004/2005
Allgemein
Bewerber : 5939 | (Lehrer, ohne Fachlehrer, ohne Förderlehrer) | |
Beschäftigungsverhältnisse insgesamt | 3545 | |
davon unbefristet: | 2411 | |
davon befristet : | 1134 | |
Arbeitslose | 2394 (ohne Fachlehrer, ohne Förderlehrer) | |
Einstellungen nach Schularten
Hinweis: Bewerber, die aufgrund der Verbeamtungszusage zum Schuljahr 2004/2005 ins Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden und Bewerber, deren Verbeamtungszusage bis 2005/2006 läuft, wurden nicht in die Statistik aufgenommen.
| Beamtenverhältnis | Vertrag mit Verbeamtungs- | befristeter Vertrag | Summe |
Berufsschule: Bewerber/innen: 577 | 430 | - | 120 | 550 |
Fachlehrer | 99 H/H | 26 H/H | - | 125 |
Förderlehrer | 9 | 16 | 17 | 42 |
Förderschule | 95 | - | 296 | 391 |
Grundschule | 250 | 130 | 317 | 697 |
Gymnasium | 300 | 280 | 200 | 780 |
Hauptschule | 281 | 100 | 64 | 445 |
Realschule | 348 | 47 | 120 | 515 |
Summe | 1812 | 599 | 1134 | 3545 |
Quelle
Stand: Juli 2004
Quelle: Kultusministerium
Zusammenstellung: Gudrun Frank
Alle Angaben ohne Gewähr

