Lehramt Förderschulen
Angegeben sind die Notengrenzen, bis zu denen Einstellungen erfolgen.
PJ ... Prüfungsjahrgang
WL ... Warteliste
Gehörlosenpädagogik
Verbeamtungen | Arbeitsverträge | |||||
PJ 2011 | fikt. | WL | PJ 2011 | WL | ||
2,45 | 2010: | 3,30* |
| |||
2009: | 2009: -* | |||||
2008: | 2008: 2,74* | |||||
2007: | 2007: -* | |||||
2006: 2,48* | 2006: -* | |||||
* Keine weiteren Bewerber
Schwerhörigenpädagogik
Verbeamtungen | Arbeitsverträge | |||||
PJ 2011 | fikt. | WL | PJ 2011 | WL | ||
3,34* | 2010: 2,22* | -* | 2010: -* | |||
2009: | 2009: -* | |||||
2008: | 2008: -* | |||||
2007: | 2007: -* | |||||
2006: 3,30* | 2006: -* | |||||
* Keine weiteren Bewerber
Sprachbehindertenpädagogik
Verbeamtungen | Arbeitsverträge | |||||
PJ 2011 | fikt. | WL | PJ 2011 | WL | ||
3,04* | 2010: | -* | 2010: -* | |||
2009: | 2009: -* | |||||
2008: | 2008: -* | |||||
2007: | 2007: -* | |||||
2006: 2,33* | 2006: -* | |||||
* Keine weiteren Bewerber
Lernbehindertenpädagogik
Verbeamtungen | Arbeitsverträge | |||||
PJ 2011 | fikt. | WL | PJ 2011 | WL | ||
3,27* | 2010: | -* | 2010: -* | |||
2009: | 2009: -* | |||||
2008: | 2008: -* | |||||
2007: | 2007: -* | |||||
2006: | 2006: -* | |||||
* Keine weiteren Bewerber
Körperbehindertenpädagogik
Verbeamtungen | Arbeitsverträge | |||||
PJ 2011 | fikt. | WL | PJ 2011 | WL | ||
3,20* | 2010: | -* | 2010: -* | |||
2009: | 2009: -* | |||||
2008: | 2008: -* | |||||
2007: | 2007: -* | |||||
2006: 2,83* | 2006: -* | |||||
* Keine weiteren Bewerber
Geistigbehindertenpädagogik
Verbeamtungen | Arbeitsverträge | |||||
PJ 2011 | fikt. | WL | PJ 2011 | WL | ||
2,36 | 2010: | 2,67 | 2010: 2,78 | |||
2009: | 2009: 2,80 | |||||
2008: | 2008: 2,85 | |||||
2007: 2,60 | 2007: | 2007: 2,86 | ||||
2006: 2,69 | 2006: | 2006: -* | ||||
Verhaltensgestörtenpädagogik
Verbeamtungen | Arbeitsverträge | |||||
PJ 2010 | fikt. | WL | PJ 2010 | WL | ||
3,04* | 2010: 2,54* | -* | 2010- | |||
2009 - 2006: | ||||||
* Keine weiteren Bewerber

